ANOM table for alpha=0.05, part 1

Steve Simon

2007-03-04

Here’s a table of critical values for analysis of means (ANOM) at an alpha level of 0.05.

     I=2   3    4    5    6    7    8    9    10   11   12   13
df=2 4.30 5.88 6.59 7.10 7.49 7.80 8.08 8.31 8.49 8.68 8.84 8.99
   3 3.18 4.18 4.60 4.92 5.14 5.34 5.52 5.64 5.73 5.88 5.98 6.07
   4 2.78 3.56 3.89 4.12 4.30 4.46 4.58 4.69 4.77 4.87 4.95 5.02
   5 2.57 3.25 3.52 3.72 3.88 4.01 4.11 4.20 4.28 4.36 4.43 4.49
   
   6 2.45 3.07 3.31 3.49 3.62 3.74 3.83 3.91 3.99 4.05 4.11 4.17
   7 2.36 2.94 3.17 3.33 3.46 3.56 3.64 3.72 3.78 3.85 3.90 3.95
   8 2.31 2.86 3.06 3.22 3.33 3.43 3.51 3.58 3.64 3.70 3.75 3.80
   9 2.26 2.79 2.99 3.13 3.24 3.33 3.41 3.48 3.54 3.59 3.64 3.68
  10 2.23 2.74 2.93 3.07 3.17 3.26 3.33 3.39 3.45 3.50 3.55 3.59

  11 2.20 2.70 2.88 3.01 3.12 3.20 3.27 3.33 3.39 3.44 3.48 3.52
  12 2.18 2.67 2.85 2.97 3.07 3.15 3.22 3.28 3.34 3.38 3.42 3.46
  13 2.16 2.64 2.81 2.93 3.03 3.11 3.18 3.24 3.28 3.33 3.38 3.42
  14 2.14 2.62 2.78 2.91 3.00 3.08 3.14 3.20 3.25 3.29 3.33 3.37
  15 2.13 2.60 2.76 2.88 2.97 3.05 3.11 3.17 3.22 3.26 3.30 3.34

  16 2.12 2.58 2.74 2.86 2.95 3.02 3.09 3.14 3.19 3.23 3.27 3.31
  17 2.11 2.57 2.73 2.84 2.93 3.00 3.06 3.12 3.16 3.21 3.25 3.28
  18 2.10 2.55 2.71 2.82 2.91 2.98 3.04 3.10 3.14 3.19 3.22 3.26
  19 2.09 2.54 2.70 2.81 2.90 2.96 3.02 3.08 3.13 3.17 3.20 3.24
  20 2.09 2.53 2.68 2.79 2.88 2.95 3.01 3.06 3.10 3.15 3.19 3.22

  21 2.08 2.52 2.67 2.78 2.87 2.94 2.99 3.04 3.09 3.13 3.17 3.20
  22 2.07 2.51 2.66 2.77 2.85 2.92 2.98 3.03 3.08 3.12 3.15 3.19
  23 2.07 2.50 2.66 2.76 2.84 2.91 2.97 3.02 3.06 3.10 3.14 3.17
  24 2.06 2.50 2.65 2.75 2.83 2.90 2.96 3.01 3.05 3.09 3.13 3.16
  25 2.06 2.49 2.64 2.74 2.83 2.89 2.95 3.00 3.04 3.08 3.12 3.15

  26 2.06 2.48 2.63 2.74 2.82 2.88 2.94 2.99 3.03 3.07 3.10 3.14
  27 2.05 2.48 2.63 2.73 2.81 2.87 2.93 2.98 3.02 3.06 3.10 3.13
  28 2.05 2.47 2.62 2.72 2.80 2.87 2.92 2.97 3.01 3.05 3.09 3.12
  29 2.05 2.47 2.61 2.71 2.80 2.86 2.92 2.96 3.00 3.04 3.08 3.11
  30 2.04 2.46 2.61 2.71 2.79 2.86 2.91 2.96 3.00 3.04 3.07 3.10

  32 2.04 2.46 2.60 2.70 2.78 2.84 2.90 2.94 2.99 3.02 3.06 3.09
  34 2.03 2.45 2.59 2.69 2.77 2.83 2.89 2.93 2.97 3.01 3.04 3.07
  36 2.03 2.44 2.59 2.68 2.76 2.82 2.87 2.92 2.97 3.00 3.03 3.06
  38 2.02 2.44 2.58 2.68 2.75 2.81 2.87 2.91 2.95 2.99 3.02 3.05

  40 2.02 2.43 2.57 2.67 2.75 2.81 2.86 2.91 2.95 2.98 3.02 3.04
  44 2.02 2.43 2.56 2.66 2.73 2.79 2.85 2.89 2.94 2.97 3.00 3.03
  48 2.01 2.42 2.56 2.65 2.73 2.79 2.83 2.88 2.92 2.96 2.99 3.02

  52 2.01 2.41 2.55 2.64 2.72 2.78 2.83 2.87 2.91 2.95 2.98 3.00
  56 2.00 2.41 2.54 2.64 2.71 2.77 2.82 2.86 2.90 2.94 2.97 3.00
  60 2.00 2.40 2.54 2.63 2.70 2.76 2.81 2.86 2.90 2.93 2.96 2.99

 Inf 1.96 2.34 2.47 2.55 2.62 2.67 2.72 2.76 2.80 2.83 2.86 2.88

You can find an earlier version of this page on my old website.