ANOM table for alpha=0.05, part 2

Steve Simon

2007-04-21

Here’s a table of critical values for analysis of means (ANOM) at an alpha level of 0.05. It is a continuation of the table

and shows larger values of I.

       I=14  15   16   17   18   19   20   21   22   23   24
 df= 2 9.12 9.25 9.36 9.45 9.57 9.62 9.74 9.82 9.90 9.98 9.88  
     3 6.16 6.24 6.31 6.37 6.44 6.56 6.56 6.61 6.66 6.70 6.53
     4 5.09 5.15 5.21 5.26 5.31 5.36 5.40 5.44 5.47 5.52 5.89   
     5 4.54 4.59 4.65 4.69 4.73 4.75 4.81 4.85 4.89 4.91 4.75   
     6 4.22 4.26 4.31 4.35 4.39 4.42 4.45 4.49 4.52 4.55 4.88   
     7 4.00 4.04 4.08 4.12 4.15 4.19 4.22 4.25 4.27 4.30 4.31   
     8 3.84 3.88 3.92 3.96 3.99 4.02 4.05 4.07 4.10 4.12 4.67   
     9 3.72 3.76 3.80 3.83 3.86 3.89 3.92 3.94 3.97 3.99 3.99   
    10 3.63 3.67 3.70 3.73 3.77 3.79 3.82 3.84 3.86 3.89 3.95  
    11 3.56 3.60 3.63 3.66 3.69 3.71 3.74 3.76 3.79 3.81 3.81  
    12 3.50 3.53 3.57 3.59 3.62 3.64 3.67 3.70 3.72 3.74 3.79  
    13 3.45 3.48 3.51 3.54 3.57 3.59 3.62 3.64 3.66 3.68 3.90  
    14 3.41 3.44 3.47 3.50 3.53 3.55 3.57 3.60 3.62 3.64 3.63  
    15 3.37 3.40 3.43 3.46 3.49 3.51 3.53 3.55 3.57 3.59 3.58  
    16 3.34 3.37 3.40 3.43 3.45 3.47 3.50 3.52 3.54 3.56 3.63  
    17 3.31 3.34 3.37 3.40 3.42 3.44 3.47 3.49 3.51 3.53 3.55  
    18 3.29 3.32 3.35 3.37 3.39 3.42 3.44 3.46 3.48 3.50 3.52  
    19 3.27 3.30 3.32 3.35 3.38 3.39 3.42 3.44 3.46 3.48 3.57  
    20 3.25 3.28 3.30 3.33 3.35 3.38 3.40 3.42 3.44 3.45 3.44  
    21 3.23 3.26 3.29 3.31 3.33 3.36 3.38 3.40 3.42 3.44 3.43  
    22 3.22 3.24 3.27 3.30 3.32 3.34 3.36 3.38 3.40 3.42 3.43  
    23 3.20 3.23 3.26 3.28 3.30 3.32 3.34 3.37 3.38 3.40 3.45  
    24 3.19 3.22 3.24 3.26 3.29 3.31 3.33 3.35 3.37 3.38 3.43  
    25 3.18 3.20 3.23 3.25 3.27 3.30 3.32 3.34 3.35 3.37 3.45  
    26 3.17 3.19 3.22 3.24 3.26 3.28 3.30 3.33 3.34 3.36 3.40  
    27 3.16 3.18 3.21 3.23 3.25 3.27 3.29 3.31 3.33 3.35 3.36  
    28 3.15 3.17 3.20 3.22 3.24 3.26 3.28 3.30 3.32 3.34 3.38  
    29 3.14 3.16 3.19 3.21 3.23 3.25 3.27 3.29 3.31 3.33 3.34  
    30 3.13 3.16 3.18 3.21 3.22 3.25 3.26 3.28 3.30 3.32 3.34  
    32 3.11 3.14 3.17 3.19 3.21 3.23 3.25 3.27 3.28 3.30 3.31  
    34 3.10 3.13 3.15 3.18 3.20 3.22 3.23 3.25 3.27 3.29 3.31  
    36 3.09 3.12 3.14 3.16 3.18 3.20 3.22 3.24 3.26 3.27 3.28  
    38 3.08 3.11 3.13 3.15 3.17 3.19 3.21 3.23 3.24 3.26 3.37  
    40 3.07 3.10 3.12 3.14 3.16 3.18 3.20 3.22 3.23 3.25 3.33  
    44 3.06 3.08 3.10 3.13 3.15 3.17 3.18 3.20 3.22 3.23 3.26  
    48 3.04 3.07 3.09 3.11 3.13 3.15 3.17 3.18 3.20 3.22 3.26  
    52 3.03 3.06 3.08 3.10 3.12 3.14 3.16 3.17 3.19 3.20 3.23  
    56 3.02 3.05 3.07 3.09 3.11 3.13 3.15 3.16 3.18 3.19 3.22  
    60 3.01 3.04 3.06 3.08 3.10 3.12 3.14 3.15 3.17 3.18 3.27  
   Inf 2.91 2.93 2.95 2.97 2.99 3.00 3.02 3.03 3.05 3.06 3.07 

You can find an earlier version of this page on my old website.